Your City of Modesto water bill for metered service includes a base charge for maintenance and improvements of our water system. Charges for metered rate water service consist of a base charge and a water consumption charge determined by water usage.
Metered Water Rates (As of April 1, 2020)
Meter Size | Monthly Rate |
---|
5/8 through 3/4 Inch Meter | $24.94 |
1 Inch Meter | $36.11 |
1 1/2 Inch Meter | $64.04 |
2 Inch Meter | $97.55 |
3 Inch Meter | $203.66 |
4 Inch Meter | $360.04 |
6 Inch Meter | $734.22 |
8 Inch Meter | $1,348.56 |
10 Inch Meter | $2,130.44 |
12 Inch Meter | $2,800.62 |
Rate Per Hundred Cubic Feet (CCF)
Rate Type | Rate |
---|
Non-Drought | $1.98 |
Other Resources